控制(zhì)箱使用條(tiáo)件 | (1)工作場所應無(wú)嚴重影響絕緣的氣體、蒸汽、化學性塵埃及其它爆炸(zhà)性和腐蝕性介質。 (2)環境溫度 -20~+50℃ (3)環境濕(shī)度 ≤85% RH(無(wú)凝結水) |
控制箱(台)參(cān)數:(常規參數見下表) | (1)計時範圍:0-999S (2)電壓精度 ≤1.5% ±1個字(zì)(F.S) (3)電流精度 ≤1.5% ±1個字(F.S) |
規(guī)格 | 容(róng)量 | 輸 入 電 源 | 輸 出 電 壓 | 重量(kg) | |||
相數 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 |
3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 |
5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 |
10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 |
15/380 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 |
20/380 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
25/380 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
30/380 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
50/380 | 50 | 2 | 380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
100/380 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 250 |
規格 | 容量 kVA | 低壓側 | 高壓(yā)側 | 高壓側(cè)(交直流(liú)變壓器) | 測量變比(bǐ) | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質(zhì)量(liàng) kg | |||
電(diàn)壓 V | 電流(liú) A | 交流(liú)輸出 | 直流輸出 | |||||||||
電壓kV | 電流 | 電壓kV | 電流 | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 |
企業産品嚴格按(àn)照國際(jì)、國家标準及行業規程生産,通過國(guó)家、各省級、市級電力研究所(suǒ)、計(jì)量中心及(jí)電力權威部(bù)門的檢(jiǎn)測,全面通(tōng)過ISO9001國際質量管(guǎn)理體系認證。
武漢省計(jì)量測試檢定研(yán)究所 中國計量科學研究院 雲南省(shěng)計量(liàng)技術(shù)研究院快速,果斷,準确,周到,徹底,
服務質量赢得用戶的滿意。
1. 提供專業的技術咨詢服務,幫助用戶進行産(chǎn)品選型。一個小時内解(jiě)決用戶的技術問題。
2. 提供産品參數,樣本,質量保證書,企(qǐ)業簡介等(děng)資料。
3. 提供合理報價。一小(xiǎo)時内為(wéi)用戶提供規範的産品報價表。
1. 采用全國(guó)統一的《工業品(pǐn)買賣合同》與您簽訂(dìng)合同和技術協議。
2. 自覺遵守合同法的規定(dìng),确保合同(tóng)及技術協議順利(lì)履行。
3. 産品出廠(chǎng)前在測(cè)試中心進行各項性能的測試(shì)檢驗,向用戶提供産品的檢測數據(jù)試驗報告。
1. 我們将按照客(kè)戶的要求提供相(xiàng)關的(de)技術培訓和技術資料。
2. 産品有質量問題,一個月免費免責包(bāo)退包換,三年免(miǎn)費保修,終生維護,有合同(tóng)約定的按合同約定。
3. 我(wǒ)們保證在15分鐘内進行電話指導(dǎo),由您自行排除設備的簡(jiǎn)單故障。