服務熱線:027-87876585
027-87876385
移(yí)動電話:13317108516
13871149152
傳 真(zhēn):027-87596225
售(shòu)後服務:13628671834
e-mail:[email protected]
聯(lián)系地(dì)址:武(wǔ)漢市(shì)東湖(hú)高新(xīn)技術開發(fā)區關南園四路(lù)2号
及(jí)時(shí)聯系我(wǒ)們為您解答産(chǎn)品相(xiàng)關疑問歡(huān)迎撥(bō)打(dǎ)全國統(tǒng)一(yī)服務熱(rè)線
歡(huān)迎來電(diàn)咨詢(xún)
聯(lián)系我們留(liú)言
提(tí)供更多資料全(quán)方位的服(fú)務方(fāng)案
參數 | 描述(shù) | p | tpy | 計量(liàng) | pr | px | tps | tpx | tpz |
額定(dìng)一次電流 | 用于計算準确(què)的實際(jì)電流(liú)比(bǐ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負荷, 功率因數 | 銘牌上的(de)額定(dìng)負荷(hé),功率(lǜ)因(yīn)數(shù)為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
額定(dìng)準确(què)限值系數(shù) ![]() | 銘牌上的(de)規定(dìng),默認(rèn):10。用于計算(suàn)極限電動勢及(jí)其對應的複合誤差 | ||||||||
額定對稱(chēng)短路電(diàn)流(liú)系數 ![]() | 銘牌(pái)上的(de)規定(dìng),默認:10。用于計算(suàn)極(jí)限電動勢及(jí)其對應的峰瞬(shùn)誤差(chà) | √ | √ | √ | √ | ||||
額定暫态(tài)面積系數![]() | 銘牌(pái)上的規定,默認:20 | √ | √ | √ | |||||
一次時間(jiān)常數(shù) | 默認:100ms | √ | √ | √ | |||||
二次時間(jiān)常數 | 默認:3000ms | √ | √ | ||||||
工作(zuò)循環(huán) | c-t1-o或c-t1-o-tfr-c-t2-o,默認:c-t1-o循環 | √ | √ | ||||||
t1 | 首次電流通過時(shí)間,默(mò)認:100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一(yī)次通流(liú)保持準(zhǔn)确限值的時間(jiān),默認:40ms | ||||||||
tfr | 首(shǒu)次(cì)打開(kāi)和重(zhòng)合閘的延(yán)時,默認:500ms。選擇c-t1-o-tfr-c-t2-o循(xún)環才(cái)顯示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二(èr)次電流(liú)通(tōng)過時(shí)間,默認:100ms。選擇c-t1-o-tfr-c-t2-o循環才(cái)顯示(shì) | √ | √ | √ | |||||
tal2 | 二次通流(liú)保持(chí)準确(què)限值的時間(jiān),默(mò)認:40ms 選擇c-t1-o-tfr-c-t2-o循環才顯示 | √ | √ | ||||||
額定(dìng)儀表(biǎo)保安系數(shù) | 銘牌(pái)上的(de)規定(dìng),默認(rèn)值:10。 用(yòng)于計算極(jí)限電動(dòng)勢(shì)及其對應(yīng)的複合誤(wù)差 | √ | |||||||
擴大電(diàn)流标定 ext | 範(fàn)圍:100%~400%,默(mò)認:120% | √ | |||||||
額(é)定計算系數 | √ | ||||||||
額(é)定拐點電勢ek | √ | ||||||||
ek對(duì)應的ie | √ | ||||||||
面(miàn)積(jī)系數(shù) | √ | ||||||||
額定(dìng)ual | 額定(dìng)等效(xiào)二次極(jí)限(xiàn)電壓 | √ | |||||||
ual對應的ial | √ |
上(shàng)一篇:2017年感(gǎn)恩節(jiē) 下一篇:直流電(diàn)阻測試儀(yí)如何(hé)使用