項目 | 技術參數 | ||
輸入特性 | 電壓測量範(fàn)圍 | 0~100V~400V兩(liǎng)檔 | |
電流測量範圍(wéi) | 鉗形互感器 | 0.05~5A~25A(标配) | |
10A~100A~500A(選(xuǎn)配) | |||
相角測量範圍 | 0~359.99° | ||
頻率測量範圍 | 45~55Hz | ||
電壓通道數 | 三通(tōng)道(UA、UB、UC) | ||
電流通道書 | 三通道(IA、IB、IC) | ||
最大諧波分析次數 | 64次 | ||
1分鐘(zhōng)間隔最大連續存儲周期 | 18個月 | ||
準确度 | 電參量測量部(bù)分(fèn) | 電壓 | ±0.2% |
頻率 | ±0.001Hz | ||
電流、功率(lǜ) | ±0.5%(鉗形互感器±1.0%) | ||
相位(wèi) | ±0.1°(鉗形互感器(qì)±0.2°) | ||
電能質量部分 | 基波(bō)電壓允許(xǔ)誤差 | ≤0.5%F.S | |
基波電流(liú)允許(xǔ)誤差(chà) | ≤1%F.S | ||
基波(bō)電壓和電流之間相位差的測量誤差 | ≤0.2° | ||
諧波電壓含有率測量誤差 | ≤0.1% | ||
諧波電流含有率測量誤差 | ≤0.2% | ||
三相電壓不平衡度誤差 | ≤0.2% | ||
電(diàn)壓偏差誤差 | ≤0.2% | ||
電壓變動誤差 | ≤0.2% | ||
工作溫度 | -10℃~ +40℃ | ||
充電電源 | AC100V~220V、頻(pín)率45Hz-55Hz | ||
主機功耗 | ≤3VA | ||
電池工作時間 | ≥10小時(shí) | ||
絕緣 | 電(diàn)壓、電流輸入端對機(jī)殼的絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
工作電源輸入端對外殼之間承受工頻(pín) | 1.5KV(有效值),曆時1分(fèn)鐘實驗 | ||
體(tǐ)積 | 320mm×240mm×130mm | ||
重量 | 2.6 Kg |
企業産品嚴格按照(zhào)國際、國家标準及行業(yè)規程生産,通過國家、各(gè)省級、市級電力研究所、計量中心及電力權威部門的檢測,全面通過ISO9001國際(jì)質量管理體系認證(zhèng)。
快(kuài)速(sù),果斷,準确,周到(dào),徹底,
服務質量(liàng)赢得用戶的滿意。
1. 提供專業的(de)技術咨詢服務,幫助用戶進行産(chǎn)品選型。一個小時内解決用戶的技(jì)術問題。
2. 提供産品(pǐn)參數,樣本,質量保(bǎo)證書,企業簡介等資(zī)料。
3. 提供合理報價(jià)。一小時内(nèi)為用戶提供規範的産(chǎn)品報價(jià)表。
1. 采用全國統一的《工業品買賣合(hé)同》與您簽訂合同(tóng)和技術(shù)協議。
2. 自覺(jiào)遵守合同法的(de)規定,确保合同及技術協議順利履行。
3. 産品出(chū)廠前在測試中心進行各項性(xìng)能的測試(shì)檢(jiǎn)驗,向用戶提(tí)供産品(pǐn)的檢測數據試驗報告。
1. 我(wǒ)們将按照客戶的要求提供相關的技(jì)術培訓和技術資料。
2. 産品(pǐn)有質量問題,一個月(yuè)免費(fèi)免責包退包換,三年免(miǎn)費保修,終生維護(hù),有合同約(yuē)定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘内(nèi)進行電話指導,由(yóu)您自行排除設備的簡單故障。