服務(wù)熱線:027-87876585
027-87876385
移動電話(huà):13317108516
13871149152
傳(chuán) 真:027-87596225
售(shòu)後(hòu)服(fú)務:13628671834
e-mail:[email protected]
聯系地(dì)址:武漢市(shì)東湖(hú)高新技術開發(fā)區關南園(yuán)四路2号
及(jí)時聯系我(wǒ)們為您解(jiě)答産品相(xiàng)關疑問(wèn)歡(huān)迎撥打全(quán)國統一服務(wù)熱線
歡(huān)迎來電(diàn)咨詢
設備類别 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 | 規(guī)格型号 |
一(yī)、高壓發生設備 | 直流(liú)高壓(yā)發(fā)生器 | 套(tào) | 1 | dc:120kv/2ma | ytczg-120kva/2ma |
工頻(pín)耐壓(yā)試驗(yàn)裝(zhuāng)置 | 套(tào) | 1 | ac:30kva/50kv | yd-j-30kva/50kv | |
套(tào) | 1 | ac:6kva-10kva/50kv | yd-j-10kva/50kv | ||
變頻(pín)串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝(zhuāng)置(zhì) | 套 | 1 | 75kva/75kv/1a 30~300hz | ytc850-75kva/75kv | |
感(gǎn)應耐(nài)壓試驗裝(zhuāng)置 | 套(tào) | 1 | 5kva/400v 150hz | ytc1102-5kva | |
二、電氣測(cè)量儀(yí)器 | 高壓介(jiè)質損耗測試裝置 | 台(tái) | 1 | 1、介質測量精度為(wéi)1% 2、電容量(liàng)精度(dù)為0.5% 3、抗幹擾(rǎo)變(biàn)頻 | ytc309 |
三相繼電(diàn)保護測(cè)試儀 | 台(tái) | 1 | 三相電(diàn)壓(yā)電流(liú)各2組(zǔ) | ytc1000 | |
回路電阻(zǔ)測試儀 | 台 | 1 | dc:≥100a | ytc5501-100 | |
互感(gǎn)器(qì)伏安特性測(cè)試儀 | 台 | 1 | 500v/5a | ytc8750b | |
接地電(diàn)阻測(cè)試儀 | 台 | 1 | ut521 | ||
變壓器(qì)直(zhí)流(liú)電阻(zǔ)測試(shì)儀 | 台 | 1 | dc:≥10a | ytc316-10 | |
變壓(yā)器變比測試儀(yí) | 台 | 1 | 數字式0.5級 | ytc3317 | |
斷(duàn)路器特性(xìng)測試(shì)儀 | 台(tái) | 1 | ytc3980 | ||
絕緣(yuán)電阻(zǔ)測試儀 | 台 | 1 | dc:0~5000v 200g(Ω)短路電流(liú)≥3ma | ytc2010 | |
三、常用儀(yí)器儀(yí)表(biǎo) | 兆歐表(biǎo) | 隻 | 1 | dc:2500v | ytc2671 |
兆(zhào)歐表(biǎo) | 隻 | 1 | dc:500v | ytc2671 | |
數(shù)字式(shì)雙鉗相位(wèi)伏安(ān)表 | 隻 | 1 | 測量(liàng)電流小于(yú)1ma~5a | ytc2220 |
上一(yī)篇:浙江省申報(bào)電力承試(shì)三級資質設備清單(dān)選型(xíng)指南(nán) 下一(yī)篇:浙江省申報(bào)電力承試五級(jí)資質(zhì)設備清單(dān)選型指南(nán)