服務熱(rè)線(xiàn):027-87876585
027-87876385
移動(dòng)電話(huà):13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售(shòu)後(hòu)服務:13628671834
e-mail:[email protected]
聯系(xì)地址(zhǐ):武漢市(shì)東湖高(gāo)新技術開發區(qū)關南(nán)園四路2号(hào)
及時聯系(xì)我們(men)為您(nín)解答(dá)産品(pǐn)相關疑(yí)問(wèn)歡迎(yíng)撥打全國統一服務熱線
歡迎(yíng)來電咨(zī)詢
型号/規格 | 容量(liàng) (kva) | 初級(jí) | 次(cì)級 | 尺寸(cùn) (mm) | 重量 (kg) | 結構 | |||
v1 | a1 | v2 | a2 | ||||||
-500a | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 440×300×550 | 45 | 一體(tǐ) | |
-1000a | 5 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 78 | 一體(tǐ) | |
1500a | 7.5 | 200 | 35 | 6.5 | 1500 | 570×440×750 | 92 | 一體 | |
2000a | 10 | 200 | 50 | 6. | 2000 | 570×440×750 | 105 | 一體 | |
2500a | 15 | 380 | 40 | 6 | 2500 | 600×430×800 500*400*500 | 94 125 | 分體 | |
3000a | 18 | 380 | 45 | 6 | 3000 | 300×420×400 500×420×600 | 80 65 | 分體(tǐ) | |
-4000a | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×830 | 180 | 一體(tǐ)/分體 | |
-5000a | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×880 300×500×500 | 145 120 | 分體 | |
-6000a | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×880 300×500×500 | 150 140 | 分體(tǐ) | |
-8000a | 48 | 380 | 125 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 160 | 分體 | |
-10000a | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 180 | 分體(tǐ) |
上(shàng)一篇(piān):氧(yǎng)化鋅避(bì)雷器直流參數測試儀的故障處理方法 下一篇:ytc2221數字雙鉗相(xiàng)位伏安表(biǎo)的基(jī)本簡(jiǎn)介及注意(yì)事項