服(fú)務熱(rè)線:027-87876585
027-87876385
移(yí)動電(diàn)話:13317108516
13871149152
傳(chuán) 真:027-87596225
售(shòu)後服務:13628671834
e-mail:[email protected]
聯系(xì)地址:武(wǔ)漢市東湖(hú)高新(xīn)技術開發區關(guān)南園四路(lù)2号(hào)
及(jí)時聯系我們為您解(jiě)答産(chǎn)品相關疑問歡迎撥(bō)打全國統(tǒng)一服(fú)務熱(rè)線
歡(huān)迎(yíng)來(lái)電咨詢(xún)
聯(lián)系我們留(liú)言(yán)
提供更(gèng)多資料全方位(wèi)的服(fú)務方案
輸入電源 | 三(sān)相ac380v±10%,50hz | ||
輸出最大電(diàn)壓 | ac 200v 精度:1% | ||
輸(shū)出最(zuì)大電流 | 5a | ||
輸出信(xìn)号頻率 | 42.5hz/57.5hz;45hz/55hz;47.5hz/52.5hz;50hz/50hz | ||
測(cè)量範(fàn)圍 | 正(zhèng)序(xù)電(diàn)容 零(líng)序電(diàn)容 耦合電(diàn)容 | 正序阻抗 零(líng)序阻抗 互感電(diàn)抗 | 阻抗角 |
0.1~50μf | 0.5~400Ω | 0~360° | |
測量(liàng)分辨率 | 0.01μf | 0.01Ω | 0.01° |
測量準(zhǔn)确度(dù) | 0.1μf~1μf時±3%±0.05μf 1μf~50μf時±1.5%±0.03μf | 0.5Ω~1Ω時±3%±0.05Ω 01Ω~400Ω時(shí)±3%±0.03Ω | ±0.2°(電(diàn)壓>1.0v) ±0.3°(電壓>0.2~1.0v) |
外形(xíng)尺寸 | 535 mm×435 mm×360mm(不(bú)含輪(lún)子(zǐ));重量:61kg | ||
抗幹(gàn)擾參數 | 幹擾電壓:接(jiē)入儀器測(cè)試電(diàn)源後的縱向感(gǎn)應電壓<350v; 幹擾電流:線路首末兩(liǎng)端短接(jiē)接地時<40a; 能在儀器輸出(chū)信号與幹擾信(xìn)号比(bǐ)為1:10的條(tiáo)件下穩定準确完(wán)成測(cè)試。 | ||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:- 15℃ ~ +40℃ 相對濕度:<90% |
上(shàng)一篇:ytc2221數字雙鉗(qián)相位伏安(ān)表的(de)基本簡介以及(jí)技術參數(shù)說明(míng) 下一篇:ytc3991高(gāo)壓開(kāi)關真空度測試(shì)儀的基本概述(shù)