服務(wù)熱線(xiàn):027-87876585
027-87876385
移動電話(huà):13317108516
13871149152
傳 真(zhēn):027-87596225
售後服務(wù):13628671834
e-mail:[email protected]
聯系地址(zhǐ):武漢(hàn)市東(dōng)湖高新(xīn)技(jì)術開發區關南(nán)園四(sì)路2号
及時(shí)聯系我們為您(nín)解答(dá)産品相關疑問(wèn)歡迎撥打全國統一服務熱線(xiàn)
歡迎來(lái)電咨詢(xún)
規(guī)格型(xíng)号 | 容(róng)量(kva) | 高(gāo)壓電壓(yā)(kv) | 高壓電(diàn)流(liú)(ma) | 低壓(yā)輸入 | 變(biàn)比(高/儀) | 溫升℃(30分(fèn)鐘) | |
電壓(v) | 電(diàn)流(a) | ||||||
yd-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
yd-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
yd-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
yd-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
yd-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 |
yd-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
yd-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
yd-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
yd-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
yd-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 |
yd-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
yd-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
yd-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 |
yd-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 |
yd-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 |
yd-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
yd-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
yd-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 |
yd-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
yd-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
yd-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 10 |
yd-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
yd-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 |
yd-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 |
yd-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 |
yd-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 |
yd-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 |
yd-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 |
上(shàng)一篇(piān):ct伏安(ān)變比極性綜合(hé)測試(shì)儀使用指(zhǐ)南(nán) 下一(yī)篇:五級(jí)承試類承(chéng)裝(zhuāng)(修(xiū)、試)電(diàn)力設(shè)施許可證怎(zěn)麼(me)申報(bào)