服(fú)務熱(rè)線(xiàn):027-87876585
027-87876385
移動電(diàn)話:13317108516
13871149152
傳(chuán) 真:027-87596225
售後服(fú)務:13628671834
e-mail:[email protected]
聯系地址:武(wǔ)漢市(shì)東湖高新技術(shù)開發區關(guān)南園四路(lù)2号
及(jí)時聯(lián)系我們為(wéi)您解答産(chǎn)品相關疑(yí)問歡迎撥(bō)打全國統一服務熱線
歡(huān)迎來(lái)電咨詢
電力承(chéng)試(shì)四級資(zī)質(zhì)設備(bèi)清單(dān) | |||||
設(shè)備類别(bié) | 機具設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 規 格(gé) | 規格型号 |
一(yī)、高(gāo)壓發生設備 | 直流高壓(yā)發(fā)生器(qì) | 套 | 1 | dc:120kv/2ma | ytczg-120kva/2ma |
工頻(pín)耐(nài)壓試(shì)驗裝置 | 套(tào) | 1 | ac:30kva/50kv | yd-j-30kva/50kv | |
套 | 1 | ac:6kva-10kva/50kv | yd-j-10kva/50kv | ||
變(biàn)頻串聯諧振(zhèn)試(shì)驗成套(tào)裝(zhuāng)置 | 套 | 1 | 75kva/75kv/1a 30~300hz | ytc850-75kva/75kv | |
感應(yīng)耐壓試驗裝置(zhì) | 套 | 1 | 5kva/400v 150hz | ytc1102-5kva | |
二(èr)、電氣(qì)測量儀(yí)器 | 高壓(yā)介質損(sǔn)耗(hào)測試(shì)裝置 | 台(tái) | 1 | 1、介質測(cè)量精度為1% 2、電容量精(jīng)度為0.5% 3、抗幹(gàn)擾變(biàn)頻 | ytc309 |
三相繼(jì)電保(bǎo)護測試(shì)儀 | 台 | 1 | 三相電(diàn)壓電(diàn)流各(gè)2組 | ytc1000 | |
回路電阻測(cè)試(shì)儀(yí) | 台 | 1 | dc:≥100a | ytc5501-100 | |
互(hù)感器伏安特性(xìng)測試儀 | 台 | 1 | 500v/5a | ytc8750b | |
接地電阻測試儀 | 台 | 1 | ut521 | ||
變壓器(qì)直流電阻測(cè)試儀 | 台 | 1 | dc:≥10a | ytc316-10 | |
變(biàn)壓(yā)器變(biàn)比測試(shì)儀 | 台 | 1 | 數字式0.5級(jí) | ytc3317 | |
斷路器特(tè)性測(cè)試儀 | 台 | 1 | ytc3980 | ||
絕緣電(diàn)阻測(cè)試儀(yí) | 台 | 1 | dc:0~5000v 200g(Ω)短路電流(liú)≥3ma | ytc2010 | |
三、常用(yòng)儀器儀表 | 兆歐表 | 隻 | 1 | dc:2500v | ytc2671 |
兆歐表 | 隻(zhī) | 1 | dc:500v | ytc2671 | |
數字式雙鉗相位伏(fú)安表 | 隻 | 1 | 測量電(diàn)流小于1ma~5a | ytc2220 |
上一(yī)篇:變頻串聯諧(xié)振電纜交(jiāo)流耐壓(yā)試驗裝(zhuāng)置注(zhù)意事項 下(xià)一篇:變頻(pín)串聯諧振耐壓(yā)試驗(yàn)裝置具備(bèi)哪些(xiē)優點(diǎn)?