服務(wù)熱線:027-87876585
027-87876385
移動電話:13317108516
13871149152
傳 真(zhēn):027-87596225
售後(hòu)服務:13628671834
e-mail:[email protected]
聯系地(dì)址:武漢市(shì)東(dōng)湖高(gāo)新技(jì)術開發區(qū)關南(nán)園四(sì)路2号(hào)
及時聯系我們(men)為您解答産品(pǐn)相關(guān)疑問歡迎(yíng)撥打全國(guó)統一服務(wù)熱線
歡迎(yíng)來電(diàn)咨詢(xún)
參(cān)數 | 描述 | p | tpy | 計量 | pr | px | tps | tpx | tpz |
額(é)定一(yī)次電(diàn)流 | 用于計算準(zhǔn)确的(de)實際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額(é)定負荷, 功率因(yīn)數 | 銘牌上的額(é)定負荷,功率因數為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
額定準(zhǔn)确限值(zhí)系(xì)數 | 銘(míng)牌上的規定,默(mò)認:10。用于計算極(jí)限電(diàn)動勢及其(qí)對應的複(fú)合誤差 | √ | |||||||
額定(dìng)對稱短(duǎn)路電流(liú)系數 | 銘牌上的規定,默(mò)認:10。用(yòng)于(yú)計(jì)算極(jí)限電(diàn)動勢(shì)及其(qí)對應的(de)峰瞬誤(wù)差 | √ | √ | √ | √ | ||||
額定暫态面(miàn)積(jī)系數 | 銘牌上的規(guī)定,默認:20 | √ | √ | √ | |||||
一(yī)次時(shí)間常數 | 默認:100ms | √ | √ | √ | |||||
二次時(shí)間常(cháng)數 | 默認:3000ms | √ | √ | ||||||
工(gōng)作循環 | c-t1-o或c-t1-o-tfr-c-t2-o,默認(rèn):c-t1-o循環(huán) | √ | √ | ||||||
t1 | 第一次電(diàn)流(liú)通(tōng)過時間,默(mò)認:100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一(yī)次通流保持準(zhǔn)确限值的時間,默認:40ms | ||||||||
tfr | 第一次打(dǎ)開和重合閘的(de)延時,默(mò)認(rèn):500ms。選擇(zé)c-t1-o-tfr-c-t2-o循環(huán)才顯示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二次電流(liú)通過(guò)時(shí)間,默認:100ms。選擇(zé)c-t1-o-tfr-c-t2-o循環才顯示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 | 二(èr)次通(tōng)流(liú)保(bǎo)持準确限值的時間(jiān),默認(rèn):40ms 選(xuǎn)擇c-t1-o-tfr-c-t2-o循環(huán)才(cái)顯示(shì) | √ | √ | ||||||
額(é)定儀(yí)表保安系數(shù) | 銘(míng)牌上(shàng)的(de)規定,默(mò)認值(zhí):10。 用于計算(suàn)極限電動勢及其對應的複合(hé)誤差 | √ | |||||||
擴大(dà)電流标定(dìng) ext | 範圍:100%~400%,默認(rèn):120% | √ | |||||||
額定計算系數(shù) | √ | ||||||||
額定拐點電勢ek | √ | ||||||||
ek對(duì)應的ie | √ | ||||||||
面積系(xì)數 | √ | ||||||||
額定ual | 額定(dìng)等(děng)效二次極限電(diàn)壓 | √ | |||||||
ual對應的ial | √ |
上(shàng)一(yī)篇:電纜(lǎn)識(shí)别(bié)儀使(shǐ)用時應當注意哪些(xiē)問題(tí) 下(xià)一篇:高壓開關(guān)動特性(xìng)測試儀(yí)如(rú)何進(jìn)行(háng)測試設置