項目 | 技術參數 | |
超聲波參數 | 測量範圍 | -20dBμV~65dBμV |
分辨(biàn)率 | 1dB | |
精度 | ±1dB | |
傳感器靈敏度 | -65dB | |
傳感器中心(xīn)頻率 | 40KHz | |
傳感器直徑 | 16mm | |
測試源 | 24dB-30dB | |
地電波參數 | 測量範圍 | 0dBμV~60dBμV |
分辨率 | 1dB | |
傳感器(qì) | 電(diàn)容性 | |
精度 | ±1dB | |
每周最大(dà)脈沖數 | 2K | |
最小脈(mò)沖數 | 5HZ | |
硬件 | 處理器 | 高性能智能處理器 |
顯示屏(píng) | 4.3寸觸摸屏 | |
操作按鍵 | PVE薄膜鍵盤(pán) | |
設備接口(kǒu) | 3.5mm立體聲耳機接口 DC電壓電流充(chōng)電接口 USB 2.0 3G無線網絡接口 TF存儲卡接口 外接探頭傳感器(qì)接口 | |
TF存儲卡 | 容量4-32G | |
耳機 | 8歐姆 | |
外(wài)接探頭 | 超聲波探(tàn)頭延長(zhǎng)線(xiàn)150mm | |
機身材料 | ABS+PC塑膠 | |
重量 | 0.9KG | |
尺寸 | 241mm*126mm*189mm | |
運行(háng)環境 | 工作溫度 | 0-55℃ |
工作濕(shī)度 | 0-90%相對(duì)溫度無凝霜 | |
IP等級 | 54 | |
電池電源 | 内部電池 | 3.7V 9000mAh锂(lǐ)-離子 |
正常工作時(shí)間 | 約7小時 | |
省電模式 | 自(zì)動關機時間(默認10分鐘(zhōng)) | |
充(chōng)電器額定電壓(yā) | 90-264V AC | |
充電電壓/電流 | 5V/2.4A | |
完全(quán)充電時間(jiān) | 約9小時 |
企業産品嚴(yán)格按照國際、國家标準及行業(yè)規程生産,通過國家、各省級、市級電力研究所、計量(liàng)中心及電力權威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質量管理體系認證。
快(kuài)速,果斷,準确,周到,徹底,
服務質量赢得用戶的滿意(yì)。
1. 提供專業的技術咨詢服務,幫助用戶(hù)進行産品選型。一個小時内解決用戶的技術(shù)問題。
2. 提供産品參數(shù),樣本(běn),質量(liàng)保證書,企業簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時内為用戶提(tí)供規範的(de)産品報價表。
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技(jì)術協(xié)議。
2. 自覺遵守合同法(fǎ)的(de)規定,确保合同及(jí)技術協議順利履(lǚ)行。
3. 産品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢(jiǎn)驗,向用戶提供産(chǎn)品的檢測數據試驗報告。
1. 我們(men)将按照客戶(hù)的要求(qiú)提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 産品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修(xiū),終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我(wǒ)們(men)保證在15分(fèn)鐘(zhōng)内進(jìn)行電話指導,由您自行排除設(shè)備的簡(jiǎn)單故障。