首頁 > 産品(pǐn)中心 > 在(zài)線檢測設備 >
産品詳情TEV 測量 | AE 測量(liàng) | ||
測量範圍 | 0-60 dBmV | 測量範圍 | -6dBμV 至 68dBμV |
分辨率(lǜ) | 1dB | 分辨率 | 1dB |
精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB |
每周期(qī)最大脈沖 | 1400 | 頻率範圍 | 20~200 kHz |
測(cè)量頻帶 | 3~100MHz | ||
AA 測量 | UHF測量 | ||
測量範圍 | -6dBμV~68dBμV | 檢測頻段 | 300~2000MHz |
分辨率 | 1dB | 測量範圍 | 0-60 dBmV |
精度 | ±1dB | 靈敏度(dù) | <1dBm |
傳感器中心(xīn)頻(pín)率 | 40 kHz | 傳感器頻段 | 300~2000MHz |
HFCT 測量 | |||
傳感器傳輸阻(zǔ)抗 | 5mV/mA | ||
檢測頻率 | 1~30MHz | ||
靈敏(mǐn)度 | ≤50pC | ||
硬件 | |||
外殼 | ABS | ||
顯示 | 4.0 寸RGB液晶屏 分辨率800*480 | ||
采(cǎi)樣精度 | 12bit | ||
同步方(fāng)式(shì) | 内同步、外同步 | ||
連接器(qì) | USB 接口(兼充電(diàn)器輸入) 無線 wifi(選配) 3.5mm 立體(tǐ)聲耳機插孔 外部傳感器(qì)輸入接口 | ||
耳機 | 最小(xiǎo) 8 歐姆 | ||
SD 卡 | 标配 16G ~ 64G | ||
内置電池(chí) | 3.7V/5000mAh 锂電池(chí) | ||
工作(zuò)時間 | 約 6 小時 | ||
充電器 | AC 90-264V 或 DC 5V | ||
使(shǐ)用溫度(dù) | -20 ~ 50℃ | ||
濕度 | 20-85% 相對濕度 | ||
體積、重量 | 210*100*35(mm) 0.4KG(主機) |
企業産品嚴格按照(zhào)國際(jì)、國家标準及行業規程(chéng)生産,通過國家、各省級、市(shì)級電力研究所、計量中(zhōng)心及電(diàn)力權威部門的檢測(cè),全面通過ISO9001國際質量(liàng)管理體系認證。
快速,果斷,準确,周到,徹底,
服務質量赢得用戶的滿意(yì)。
1. 提供專業的技術(shù)咨詢服(fú)務,幫助用戶進行産品選型。一個小時内解決用戶的技術問題。
2. 提供(gòng)産品參數,樣本,質量保(bǎo)證書,企業簡介等資料。
3. 提供合理(lǐ)報價。一小時内為用戶提供規範的産品報價表。
1. 采用全(quán)國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵守合同法的規定,确(què)保合同及技術協議順(shùn)利履行。
3. 産品出廠前在測試中心進行各項性能的(de)測試檢(jiǎn)驗,向用戶提供産品的檢測數據試驗報告。
1. 我們将按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 産品(pǐn)有質量問題(tí),一個月免費(fèi)免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的(de)按合同(tóng)約定。
3. 我們保(bǎo)證在15分鐘内進行電話(huà)指導,由您自行排除設備的簡單故(gù)障(zhàng)。