服務(wù)熱線:027-87876585
027-87876385
移(yí)動(dòng)電話:13317108516
13871149152
傳 真(zhēn):027-87596225
售後服務:13628671834
e-mail:[email protected]
聯(lián)系地址:武漢(hàn)市東湖高(gāo)新(xīn)技術(shù)開發區(qū)關南園(yuán)四路2号(hào)
及時聯系(xì)我們為您解答産品(pǐn)相關(guān)疑問(wèn)歡迎(yíng)撥打(dǎ)全國統一(yī)服務熱線
歡(huān)迎(yíng)來電咨(zī)詢(xún)
電力承試四(sì)級資質設備清(qīng)單 | |||||
設備(bèi)類别 | 機(jī)具設備名(míng)稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規 格 | 規(guī)格型(xíng)号 |
一(yī)、高壓(yā)發生設備 | 直流(liú)高壓發(fā)生(shēng)器 | 套(tào) | 1 | dc:120kv/2ma | ytczg-120kva/2ma |
工頻(pín)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | ac:30kva/50kv | yd-j-30kva/50kv | |
套(tào) | 1 | ac:6kva-10kva/50kv | yd-j-10kva/50kv | ||
變頻(pín)串聯諧振試驗(yàn)成(chéng)套裝置 | 套 | 1 | 75kva/75kv/1a 30~300hz | ytc850-75kva/75kv | |
感(gǎn)應耐壓(yā)試驗裝(zhuāng)置 | 套(tào) | 1 | 5kva/400v 150hz | ytc1102-5kva | |
二、電氣測(cè)量儀器(qì) | 高壓介(jiè)質損耗(hào)測(cè)試裝(zhuāng)置 | 台 | 1 | 1、介質測量(liàng)精度為1% 2、電(diàn)容量(liàng)精度為0.5% 3、抗幹擾變頻 | ytc309 |
三相(xiàng)繼電保護(hù)測試儀 | 台(tái) | 1 | 三相(xiàng)電壓電流(liú)各2組 | ytc1000 | |
回(huí)路電阻(zǔ)測試儀 | 台(tái) | 1 | dc:≥100a | ytc5501-100 | |
互感(gǎn)器伏安特性測(cè)試儀(yí) | 台 | 1 | 500v/5a | ytc8750b | |
接地電阻測(cè)試儀(yí) | 台 | 1 | ut521 | ||
變(biàn)壓器(qì)直流(liú)電阻(zǔ)測試(shì)儀 | 台(tái) | 1 | dc:≥10a | ytc316-10 | |
變壓(yā)器變(biàn)比測試儀(yí) | 台 | 1 | 數字式0.5級 | ytc3317 | |
斷(duàn)路器(qì)特性測試儀 | 台 | 1 | ytc3980 | ||
絕緣電阻(zǔ)測試儀(yí) | 台 | 1 | dc:0~5000v 200g(Ω)短路(lù)電流≥3ma | ytc2010 | |
三(sān)、常用儀(yí)器儀(yí)表 | 兆歐表 | 隻 | 1 | dc:2500v | ytc2671 |
兆歐表 | 隻 | 1 | dc:500v | ytc2671 | |
數(shù)字式雙鉗相(xiàng)位(wèi)伏安(ān)表 | 隻 | 1 | 測量(liàng)電流小(xiǎo)于1ma~5a | ytc2220 |
電力(lì)承試(shì)三級(jí)資(zī)質(zhì)設備(bèi)清單 | |||||
設備類别 | 機具設備名稱(chēng) | 單位 | 數量(liàng) | 規(guī) 格(gé) | 規格型号 |
一、高壓發生(shēng)設備 | 直流高壓發生器(qì) | 套 | 1 | dc:200kv/3ma | ytczg-200kv/3ma |
套 | 1 | dc:120kv/2ma | ytczg-120kv/2ma | ||
工頻耐壓(yā)試驗裝置 | 套(tào) | 1 | ac:10kva/100kv | yd-j-10kva/100kv | |
套(tào) | 1 | ac:5kva/50kv | yd-j-5kva/50kv | ||
變頻串聯(lián)諧振(zhèn)試驗成(chéng)套(tào)裝置 | 套 | 1 | 500kva/200kv/2.5a 30~300hz | ytc850-500kva/200kv | |
感(gǎn)應耐(nài)壓試(shì)驗裝置 | 套 | 1 | 5kva/360v 150hz | ytc1102-5kva | |
二、電(diàn)氣測量儀(yí)器 | 高(gāo)壓介質(zhì)損(sǔn)耗測(cè)試儀 | 台(tái) | 2 | 1、介質測量精(jīng)度為(wéi)1% 2、電容(róng)量精度為(wéi)0.5% 3、抗幹擾變(biàn)頻 | ytc309 |
回路電(diàn)阻測(cè)試儀 | 台 | 2 | dc:≥100a | ytc5501-100 | |
互(hù)感器伏安特性測試(shì)儀(yí) | 台(tái) | 1 | 1100v/5a | ytc8750b | |
接地(dì)電阻(zǔ)測(cè)試儀 | 台(tái) | 1 | 異頻法 | ytc2830 | |
電容電感測(cè)試儀 | 台 | 1 | ytc720 | ||
接(jiē)地導通(tōng)測(cè)試儀(yí) | 台 | 1 | dc:1a | ytc2885-10a | |
變(biàn)壓器(qì)直流(liú)電阻測試(shì)儀 | 台(tái) | 2 | dc:≥10a | ytc316-10 | |
變壓(yā)器變比(bǐ)測(cè)試儀 | 台 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | ytc3317 | |
變(biàn)壓器繞組(zǔ)變形(xíng)測試儀 | 台(tái) | 1 | 頻響法 | ytc3223 | |
有載分(fèn)接開關測(cè)試儀(yí) | 台 | 1 | i≥1a | ytc3993 | |
斷(duàn)路器特性(xìng)測試(shì)儀 | 台 | 2 | ytc3980 | ||
氧化(huà)鋅避(bì)雷器阻性(xìng)電流測試(shì)儀 | 台 | 1 | ytc620d | ||
三相繼(jì)電(diàn)保(bǎo)護(hù)測試儀 | 台(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組(zǔ) | ytc1000 | |
雷擊計(jì)數(shù)器校(xiào)驗(yàn)儀(yí) | 隻 | 1 | ytc605 | ||
絕緣電(diàn)阻測(cè)試儀 | 台 | 2 | dc:0~5000v 200g(Ω) 短路電流≥3ma | ||
三(sān)、油、氣試驗儀(yí)器(qì) | sf6檢漏(lòu)儀 | 台(tái) | 1 | 靈敏(mǐn)度1ppmv | ytc4502 |
sf6氣體微水測(cè)試儀(yí) | 台 | 1 | ytc4620-06 | ||
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 隻 | 1 | dc:2500v | ytc2671 |
兆歐表 | 隻 | 1 | dc:500v | ytc2671 | |
數字(zì)式雙鉗相位伏(fú)安表(biǎo) | 隻 | 1 | 測量電(diàn)流小于1ma~5a | ytc2220 |
上(shàng)一篇(piān):互感器變(biàn)比測試儀試驗(yàn)的時候(hòu)會經常(cháng)遇到的問(wèn)題 下(xià)一篇(piān):電纜(lǎn)故障測試儀廠(chǎng)家排名怎麼樣?