MODEL | YTC2550 | |||||
YTC 2533 | YTC 2565 | |||||
DC測(cè)試 電(diàn)壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | |
測量(liàng)範圍 | 0-0. 5GΩ/ 0.2-20 GΩ 自動轉換 | 0-1 GΩ/ 0.4-40 GΩ 自動轉換 | 0-2 GΩ/ 1-100 GΩ 自動轉換 | 0-5 GΩ/ 2-200 GΩ 自動轉換 | 0-10 GΩ/ 4-400 GΩ 自動轉(zhuǎn)換 | |
精度 | 絕緣 阻抗 | 溫度(dù)23℃±5℃濕度≦70%時(shí) 20MΩ-10GΩ 讀數的±5% 其(qí)他範圍時 讀數的±10% | 溫度23℃±5℃濕度≦70%時 40MΩ-20GΩ 讀數的±5% 其他範圍時 讀數的±10% | 溫度23℃±5℃濕度≦70%時 100MΩ-50GΩ 讀數的±5% 其他範圍(wéi)時 讀數的±10% | 溫度23℃±5℃濕度≦70%時 200MΩ-100GΩ 讀數的±5% 其(qí)他範圍時 讀數的±10% | 溫度23℃±5℃濕度≦70%時(shí) 400MΩ-200GΩ 讀數的±5% 其他範圍時(shí) 讀數的(de)±10% |
輸(shū)出 電壓 | 溫度23℃±5℃,濕度≦70%時讀數(shù)的±5%,其(qí)他為讀數的±10% | |||||
工作溫度(dù)與濕度 | -10℃-40℃ ≦85% | |||||
保存溫(wēn)度與濕度 | -20℃-60℃ ≦95 | |||||
絕緣阻抗 | 電路與機殼(ké)間大于(yú)1 GΩ | |||||
耐壓 | 電路與機殼間電壓5000VAC,承受1分鐘 | |||||
尺寸 | 200(長)*140(寬)*80(高)mm | |||||
重量 | 2kg左右 | |||||
電源 | 8節1.5V(5号)堿性(xìng)環保電池 | |||||
附件(jiàn) | 鋁合金包裝箱,測試導線(xiàn),産品說明書,合格證(zhèng),充電型表附8節可充電池,專業充電器一個。 |
快速,果斷,準确,周到,徹底,
服務質量赢得用戶的滿意。
1. 提(tí)供專業(yè)的技術咨詢服務,幫助用戶進行(háng)産品選型。一個小時内解決用戶的技術問題。
2. 提供産品參數(shù),樣本,質量保證書,企業簡介(jiè)等資料。
3. 提供合理報價。一小時内為用戶提供規範的(de)産品報價表。
1. 采用全(quán)國統一的(de)《工業品買賣合同(tóng)》與您簽訂合(hé)同和技術協議。
2. 自覺遵守合同(tóng)法的規定(dìng),确保合同及技術協議順利履行。
3. 産品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供産品的檢測數據試驗報告。
1. 我們(men)将按照客戶的要求提供相關(guān)的(de)技術培訓和技術資料。
2. 産品(pǐn)有質(zhì)量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定(dìng)的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘(zhōng)内進行電(diàn)話指導,由您自行排除設(shè)備的簡單故障。